Uitslagen & programma - Sportvereniging SVOC'01

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
04 sep 14.30 H.B.S.V. 1 SVOC'01 1 (zon) be 4-2
11 sep 14.30 SVOC'01 1 (zon) Meterik 1 (zon) be 2-6
18 sep 14.30 Hegelsom 1 (zon) SVOC'01 1 (zon) be 8-1
25 sep 14.30 De Zwaluw 1 (zon) SVOC'01 1 (zon) co 3-3
02 okt 14.30 SVOC'01 1 (zon) Astrantia 1 (zon) co 2-2
09 okt 14.30 RKDSO 1 (zon) SVOC'01 1 (zon) co 1-0
16 okt 14.30 SVOC'01 1 (zon) SVS 1 (zon) co 6-1
30 okt 14.30 V.V. Holthees-Smakt 1 (zon) SVOC'01 1 (zon) co 3-2
06 nov 14.30 SVOC'01 1 (zon) VCA 1 (zon) co 5-1
13 nov 14.30 RESIA 1 (zon) SVOC'01 1 (zon) co 4-1
20 nov 14.30 SVOC'01 1 (zon) BVV'27 1 (zon) co 2-1
27 nov 14.30 SVOC'01 1 (zon) Sporting S.T. 1 (zon) co 4-1
04 dec 14.00 Toxandria 1 (zon) SVOC'01 1 (zon) co 0-1
11 dec 14.00 SVOC'01 1 (zon) Leunen 1 (zon) co 2-0
05 feb 14.30 SVOC'01 1 (zon) De Zwaluw 1 (zon) co 1-3
12 feb 14.30 Astrantia 1 (zon) SVOC'01 1 (zon) co 3-0
05 mrt 14.30 SVOC'01 1 (zon) RKDSO 1 (zon) co 8-1
12 mrt 14.30 SVS 1 (zon) SVOC'01 1 (zon) co 2-3
19 mrt 14.30 SVOC'01 1 (zon) V.V. Holthees-Smakt 1 (zon) co 2-2
10 apr 14.30 VCA 1 (zon) SVOC'01 1 (zon) co 4-5
16 apr 14.30 BVV'27 1 (zon) SVOC'01 1 (zon) co 0-2
23 apr 14.30 Sporting S.T. 1 (zon) SVOC'01 1 (zon) co 2-1
30 apr 14.30 SVOC'01 1 (zon) RESIA 1 (zon) co 4-3
14 mei 14.30 SVOC'01 1 (zon) Toxandria 1 (zon) co 2-2
21 mei 14.30 Leunen 1 (zon) SVOC'01 1 (zon) co 2-0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!