Uitslagen & programma - Sportvereniging SVOC'01

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
25 sep 11.30 SVOC'01 3 S.V. Oostrum 3 co 1-15
02 okt 11.00 BVV'27 2 SVOC'01 3 co 11-0
16 okt 11.00 EWC'46 3 SVOC'01 3 co 4-2
23 okt 11.30 SVOC'01 3 SV United 4 co 2-1
30 okt 11.30 SVOC'01 3 ZSV 6 co 2-5
13 nov 11.30 SVOC'01 3 Ysselsteyn 4 co 1-2
20 nov 12.30 SV Venray 10 SVOC'01 3 co 5-1
27 nov 09.45 SSS'18 4 SVOC'01 3 co 9-0
04 dec 11.30 SVOC'01 3 Volharding 5 co 1-8
11 dec 11.30 Leunen 3 SVOC'01 3 co 5-4
11 dec 11.30 Leunen 3 SVOC'01 3 co 5-4
29 jan 09.30 Wittenhorst 6 SVOC'01 3 co 4-1
05 feb 10.30 S.V. Oostrum 3 SVOC'01 3 co 4-0
12 feb 11.30 SVOC'01 3 BVV'27 2 co 0-6
05 mrt 10.00 SV United 4 SVOC'01 3 co 11-0
12 mrt 11.30 SVOC'01 3 EWC'46 3 co 4-5
16 apr 11.30 SVOC'01 3 Wittenhorst 6 co 2-6
20 apr 18.45 SVOC'01 3 SV Venray 10 co 2-4
23 apr 11.30 SVOC'01 3 SSS'18 4 co 1-12
07 mei 10.30 ZSV 6 SVOC'01 3 co 7-0
11 mei 19.00 Ysselsteyn 4 SVOC'01 3 co 3-1
14 mei 11.30 SVOC'01 3 Leunen 3 co 2-4
21 mei 09.45 Volharding 5 SVOC'01 3 co 9-2
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!